TSP COUPLER(H형) 호칭 및 치수
1. TSP형 COUPLER(H형) 호칭 및 치수
1) 소켓(SOCKET)
호칭 | 적용호스 | 치수(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls | Lh | ØDs | ØD | ØDh | ØD1 | ||||
1TSH | 1/8" | 호스용 | 40 | 20 | 17 | 17 | 6.5 | 3 | |
2TSH | 1/4" | 호스용 | 55 | 29 | 24 | 22 | 8 | 5 | |
3TSH | 3/8" | 호스용 | 62 | 32 | 28 | 25 | 11 | 7 | |
4TSH | 1/2" | 호스용 | 74 | 39 | 34.3 | 32 | 15 | 10 | |
6TSH | 3/4" | 호스용 | 90 | 48 | 45.5 | 40 | 21 | 15 | |
8TSH | 1" | 호스용 | 102 | 57 | 58 | 52 | 27 | 19 | |
10TSH | 1-1/4" | 호스용 | 117 | 70 | 69 | 64 | 34.5 | 26 | |
12TSH | 1-1/2" | 호스용 | 128 | 75 | 75 | 70 | 41 | 32 | |
16TSH | 2" | 호스용 | 141 | 80 | 98 | 90 | 54 | 40 |
2) 플러그(PLUG)
호칭 | 적용호스 | 치수(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Lh | La | ØD | ØDh | ØD1 | ||||
1TPH | 1/8" | 호스용 | 41 | 20 | 15 | 12 | 6.5 | 3 | |
2TPH | 1/4" | 호스용 | 53 | 29 | 18 | 14 | 8 | 5 | |
3TPH | 3/8" | 호스용 | 60 | 32 | 21 | 18 | 11 | 7 | |
4TPH | 1/2" | 호스용 | 70 | 39 | 24 | 22 | 15 | 10 | |
6TPH | /4" | 호스용 | 84 | 48 | 28 | 28 | 21 | 15 | |
8TPH | 1" | 호스용 | 105 | 57 | 36 | 40 | 27 | 19 | |
10TPH | 1-1/4" | 호스용 | 121 | 70 | 39 | 48 | 34.5 | 26 | |
12TPH | 1-1/2" | 호스용 | 132 | 75 | 45 | 55 | 41 | 32 | |
16TPH | 2" | 호스용 | 142 | 80 | 51 | 70 | 54 | 40 |
2. 접합치수
호칭 | 1TSPH | 2TSPH | 3TSPH | 4TSPH | 6TSPH | 8TSPH | 10TSPH | 12TSPH | 16TSPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수(mm) | 26 | 32 | 37 | 42 | 50 | 57 | 59 | 65 | 72 |
3. 적용오링(적용 오링규격은 TSF형과 동일)
호칭 | 1TSH | 2TSH | 3TSH | 4TSH | 6TSH | 8TSH | 10TSH | 12TSH | 16TSH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | P 8 | AN013 | AN015 | AN116 | P 24 | G 35 | P 42 | P 49 | P 65 |
4. 유체 통과 최소 단면적
제품 호칭 | 1TSPH | 2TSPH | 3TSPH | 4TSPH | 6TSPH | 8TSPH | 10TSPH | 12TSPH | 16TSPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 단면적(㎟) | 7 | 19.6 | 38.4 | 78.5 | 176.6 | 283.3 | 530.6 | 803.8 | 1256 |
(최소단면적 비교 Ø) | Ø 3 | Ø 5 | Ø 7 | Ø 10 | Ø 15 | Ø 19 | Ø 26 | Ø 32 | Ø 40 |