TSP COUPLER(F형) 호칭 및 치수
1. TSP형 COUPLER(F형) 호칭 및 치수
1) 소켓(SOCKET)
호칭 | 나사 규격 | 치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Ls | ØD | ØD2 | Ln | Hs | ||
1TSF | PT 1/8 | 27 | 17 | 9.2 | 9 | 육각 14 | |
2TSF | PT 1/4 | 32 | 24 | 12.3 | 12 | 육각 19 | |
3TSF | PT 3/8 | 36 | 28 | 15.7 | 13 | 육각(황동23,STS22) | |
4TSF | PT 1/2 | 42 | 34.3 | 20.2 | 16 | 육각 29 | |
6TSF | PT 3/4 | 48 | 45.5 | 25.7 | 19 | 육각 38 | |
8TSF | PT 1" | 59 | 58 | 37.1 | 22 | 육각 50 | |
10TSF | PT 1-1/4 | 64 | 69 | 45.1 | 23 | 2면54 ø62 | |
12TSF | PT 1-1/2 | 71 | 75 | 51.9 | 23 | 2면58 ø66 | |
16TSF | PT 2" | 80 | 98 | 68 | 27 | 2면77 ø82 |
2) 플러그(PLUG)
호칭 | 나사 규격 | 치수(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Lp | La | ØD | ØD1 | Ln | Hp | ||
1TPF | PT 1/8 | 26 | 15 | 8 | 4.5 | 9 | 육각 14 | |
2TPF | PT 1/4 | 34 | 18 | 11 | 7 | 12 | 육각 17 | |
3TPF | PT 3/8 | 38 | 21 | 14.2 | 9.5 | 13 | 육각 (황동21,STS22) |
|
4TPF | PT 1/2 | 45 | 24 | 19 | 13. | 16 | 육각 27 | |
6TPF | PT 3/4 | 51 | 28 | 23.5 | 17 | 19 | 육각 (황동35, STS36) |
|
8TPF | PT 1" | 60 | 36 | 34.2 | 25 | 22 | 육각 41 | |
10TPF | PT 1-1/4 | 64 | 39 | 42.2 | 32 | 23 | 2면52 ø58.5 | |
12TPF | PT 1-1/2 | 75 | 45 | 48 | 38 | 25 | 2면58 ø66 | |
16TPF | PT 2" | 83 | 51 | 65 | 50 | 27 | 2면77 ø82 |
2. 접합치수
호칭 | 1TSP | 2TSP | 3TSP | 4TSP | 6TSP | 8TSP | 10TSP | 12TSP | 16TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수(mm) | 38 | 48 | 53 | 63 | 71 | 84 | 89 | 101 | 112 |
3. 적용오링
호칭 | 1TSF | 2TSF | 3TSF | 4TSF | 6TSF | 8TSF | 10TSF | 12TSF | 16TSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | P 8 | AN013 | AN015 | AN116 | P 24 | G 35 | P 42 | P 49 | P 65 |
4. 유체 통과 최소 단면적(㎟)
제품 호칭 | 1TSP | 2TSP | 3TSP | 4TSP | 6TSP | 8TSP | 10TSP | 12TSP | 16TSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 단면적(㎟) | 15.9 | 38 | 70.8 | 132 | 226.7 | 490 | 803 | 1133 | 1962 |
(최소단면적 비교 Ø) | Ø 4.5 | Ø 7 | Ø 9.5 | Ø 13 | Ø 17 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 38 | Ø 50 |